Rádi Vám poradíme dle Vašich konkrétních požadavků. Zavolejte nám na tel. 725 866 088 nebo napište přes poptávkový formulář a my pro Vás vybereme nejideálnější řešení.
Uvedená cena je za 1 den. Pro rezervaci a informace volejte +420 601 520 501 nebo pište na e-mail servis@amby.cz.
Cena
0 Kč s DPH
Kód produktu
DYNAMIC-HARDOX
DYNAMIC HARDOX je středně velký mulčovač vhodný pro traktory se zadní agregací. Uplatnění nalezne zejména pro mulčování v sadech a vinicích. Více
Standardní výbava:
- Tažená varianta stroje
- Samočistící zadní válec o ø 140 mm
- Manuální boční posuv 40 kg
- Hrabice
- Ochranné klapky 5 mm
- Převodovka s volnoběžkou
- Válečková ložiska
- Odrazky
Technická specifikace
Model | Dynamic Hardox 1150 | Dynamic Hardox 1350 | Dynamic Hardox 1450 | Dynamic Hardox 1600 | Dynamic Hardox 1900 | Dynamic Hardox 2250 | Dynamic Hardox 2500 |
Pracovní záběr (E)(cm) | 117 | 135 | 145 | 162 | 192 | 220 | 253 |
Počet nožů |
24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 |
Počet špachtlí (1 kg, ø 4/5 cm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Počet řemenů | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Závěs kategorie | I-II | ||||||
Hmotnost (kg) | 325 | 365 | 380 | 405 | 445 | 555 | 580 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 29,4/40 | 29,4/40 | 29,4/40 | 36,7/50 | 36,7/50 | 40,4/55 | 40,4/55 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 132 x 48 x 93 x 90 | 150 x 48 x 93 x 90 | 160 x 48 x 93 x 90 | 177 x 48 x 93 x 90 | 207 x 48 x 93 x 90 | 236 x 48 x 93 x 90 | 268 x 48 x 93 x 90 |
Model | Dynamic Hardox 135 | Dynamic Hardox 165 | Dynamic Hardox 180 | Dynamic Hardox 200 | Dynamic Hardox 220 | Dynamic Hardox 255 |
Pracovní záběr (E)(cm) | 135 | 162 | 181 | 201 | 221 | 253 |
Počet nožů |
36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 |
Počet špachtlí (1,35 kg, ø 6 cm) | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Počet řemenů | 4 | |||||
Hmotnost (kg) | 385 | 425 | 465 | 505 | 575 | 600 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 29,4/40 | 58,8/80 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.