Rádi Vám poradíme dle Vašich konkrétních požadavků. Zavolejte nám na tel. 725 866 088 nebo napište přes poptávkový formulář a my pro Vás vybereme nejideálnější řešení.
Uvedená cena je za 1 den. Pro rezervaci a informace volejte +420 601 520 501 nebo pište na e-mail servis@amby.cz.
Cena
0 Kč s DPH
Kód produktu
MUL-AGRIMASTER-KA
Kompaktní mulčovač KA se vyznačuje mimořádnou všestranností. Uplatnění proto najde při různých činnostech jako je například údržba a úprava polí, sadů a vinic. KA mulčuje travnaté plochy, odřezky révy a zpracovává rostlinné zbytky kukuřice, slunečnice, řepky apod.
Standardní výbava:
- Převodovka s volnoběžkou
- Tříbodový závěs
- Pracovní nástroje podle výběru
- Otevíratelný kryt pro údržbu stroje
- Pevné, zubaté protiostří
Volitelná výbava:
- Ližiny
- Opěrný válec ø140 mm nebo ø194 mm
- Zesílený rotor
- Manuální nebo hydraulický boční posuv
- Centrální převodovka
- Hydraulická trojrychlostní převodovka
- Výkyvná žací sekce o průměrech 50-60 cm nebo 80 cm s rychloupínáním nebo samostatným hydraulickým systémem
- Hydraulická sonda
- Kloubová hřídel
Technická specifikace
Model | KA 1250 | KA 1350 | KA 1500 | KA 1750 | KA 2000 | KA 2250 | KA 2600 | KA 2800 | KA 3200 |
Pracovní záběr (cm) | 125 | 135 | 150 | 175 | 200 | 223 | 260 | 280 | 321 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 15/20 | 18/25 | 22/30 | 22/30 | 29/40 | 33/45 | 40/55 | 48/65 | 74/100 |
Otáčky vývodové hřídele | 540/1000 | 1000 | |||||||
Hmotnost (kg) | 460 | 485 | 511 | 547 | 630 | 688 | 760 | 930 | 1060 |
Počet nožů | 36 | 36 | 36 | 48 | 60 | 60 | 72 | 96 | 96 |
Počet špachtlí | 12+24 | 12+24 | 12+24 | 16+32 | 20+40 | 20+40 | 24+48 | 32+64 | 32+64 |
Počet kladiv | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 |
Počet řemenů | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 141 x 136 x 91 | 148 x 136 x 91 | 170 x 136 x 91 | 195 x 136 x 91 | 220 x 136 x 91 | 243 x 136 x 91 | 280 x 136 x 91 | 300 x 136 x 91 | 341 x 136 x 91 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.