Rádi Vám poradíme dle Vašich konkrétních požadavků. Zavolejte nám na tel. 725 866 088 nebo napište přes poptávkový formulář a my pro Vás vybereme nejideálnější řešení.
Uvedená cena je za 1 den. Pro rezervaci a informace volejte +420 601 520 501 nebo pište na e-mail servis@amby.cz.
Cena
0 Kč s DPH
Kód produktu
MUL-AGRIMASTER-READY
Robustní zadně agregovaný mulčovač READY je určený pro úpravu velkých ploch, ideálně pro velké farmy. READY najde uplatnění především při zpracovávání travnatých ploch, polí, rostlinných zbytků a čištění neudržovaných ploch. Výhodou mulčovače je jeho kompaktní velikost a snadná přeprava, díky možnosti složení stroje.
Standardní výbava:
- Převodovka s volnoběžkou
- Tříbodový závěs
- Nože podle výběru
- Hydraulický akumulátor
- Hydraulicky sklopná pojistka pro přepravu stroje
- Otevíratelný zadní kryt na čepech- série "R"
- Pevná uzavřená zadná část stroje - série "P"
- Výběr z opěrných kol, otočných o 180°, nebo zadního opěrného válce o průměru 194 mm
- Kloubová hřídel
Technická specifikace
Model | Ready R 460 N | Ready R 520 N | Ready R 640 | Ready R 560 | Ready P 520 | Ready P 560 S | Ready P 600 S | Ready P 640 S |
Pracovní záběr (cm) | 462 | 512 | 644 | 562 | 523 | 563 | 602 | 644 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 88/120 | 110/150 | 147/200 | 132/180 | 103/140 | 118/160 | 132/180 | 147/200 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 1000 |
|||||||
Hmotnost (kg) | 2250 | 2400 | 3660 | 2716 | 2160 | 2620 | 2680 | 2740 |
Počet univerzálních nožů + nože typ "L" | 104 | 120 | 136 | 136 | - | - | - | - |
Počet univerzálních nožů | - | - | - | - | 144 | 192 | 192 | 192 |
Počet řemenů | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozměry (šířka x výška x délka x šířka složeného stroje) (cm) | 492 x 64 x 142 x 244 x 239 | 542 x 64 x 142 x 244 x 264 | 678 x 75 x 157 x 255 x 332 | 596 x 70 x 151 x 243 x 291 | 553 x 63 x 126 x 241 x 269 | 593 x 63 x 141 x 247 x 289 | 632 x 63 x 141 x 247 x 309 | 671 x 65 x 141 x 251 x 328 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.